“CARTÃO DE BENEFÍCIOS NÃO É PLANO DE SAÚDE”
(31) 3181-0062
“CARTÃO DE BENEFÍCIOS NÃO É PLANO DE SAÚDE”
“CARTÃO DE BENEFÍCIOS NÃO É PLANO DE SAÚDE”
“CARTÃO DE BENEFÍCIOS NÃO É PLANO DE SAÚDE”
PROCEDIMENTO | PARTICULAR | XCARD+ |
---|---|---|
Consulta Cardiologia | R$ 300,00 | R$ 49,90 |
Consulta Cirurgia Geral | R$ 300,00 | R$ 59,90 |
Consulta Clínica Médica | R$ 250,00 | R$ 49,90 |
Consulta Dermatologia | R$ 250,00 | R$ 49,90 |
Consulta Endocrinologia | R$ 400,00 | R$79,90 |
Consulta Gastroenterologia | R$ 300,00 | R$ 59,90 |
Consulta Ginecologia | R$ 250,00 | R$ 49,90 |
Consulta Hepatologia | R$ 400,00 | R$79,90 |
Consulta Mastologia | R$300,00 | R$59,90 |
Consulta Neurocirurgia | R$ 350,00 | R$ 79,90 |
Consulta Neurologia | R$ 350,00 | R$ 59,90 |
Consulta Neuropediatria | R$ 400,00 | R$ 79,90 |
Consulta Nutricionista | R$ 250,00 | R$ 59,90 |
Consulta Obstetrícia | R$ 300,00 | R$ 79,90 |
Consulta Oftalmologia | R$ 300,00 | R$ 79,90 |
Consulta Ortopedia | R$ 250,00 | R$ 49,90 |
Consulta Otorrino | R$ 300,00 | R$ 59,90 |
Consulta Pediatria | R$ 300,00 | R$ 79,90 |
Consulta Proctologia | R$ 300,00 | R$ 59,90 |
Consulta Psicologia | R$ 300,00 | R$ 59,90 |
Consulta Psiquiatria | R$ 400,00 | R$ 99,90 |
Consulta Risco Cirúrgico | R$ 300,00 | R$ 79,90 |
Consulta Urologia | R$ 300,00 | R$ 59,90 |
PROCEDIMENTO | PARTICULAR | XCARD+ |
---|---|---|
Ácido Úrico Sérico | R$ 32,00 | R$ 8,00 |
Colesterol T/F e Triglicérides | R$ 85,00 | R$ 25,00 |
Creatinina | R$ 36,00 | R$ 10,00 |
Gama GT | R$ 36,00 | R$ 10,00 |
Glicemia Jejum | R$ 36,00 | R$ 8,00 |
Glicohemoglobina | R$ 85,00 | R$ 25,00 |
Hemograma Completo | R$ 52,00 | R$ 10,00 |
PSA Total | R$ 110,00 | R$ 25,00 |
TGO | R$ 36,00 | R$ 10,00 |
TGP | R$ 36,00 | R$ 10,00 |
Ureia | R$ 36,00 | R$ 10,00 |
PROCEDIMENTO | PARTICULAR | XCARD+ |
---|---|---|
Angio – RM Arterial e Crânio | R$ 740,00 | R$ 360,00 |
RM – Articular (por Articulação) Ombro | R$ 850,00 | R$ 259,00 |
RM – Articular (por Articulação) Joelho | R$ 850,00 | R$ 259,00 |
RM – Articular (por Articulação) Tornozelo | R$ 850,00 | R$ 259,00 |
RM – Coluna Lombar | R$ 850,00 | R$ 259,00 |
RM – Coluna Torácica ou Dorsal | R$ 850,00 | R$ 259,00 |
RM – Perna (cada) | R$ 850,00 | R$ 259,00 |
RX – Abdome Agudo | R$ 140,00 | R$ 44,90 |
RX – Abdome Simples | R$ 140,00 | R$ 44,90 |
RX – Coluna Total Escoliose Panorâmica | R$ 350,00 | R$ 149,00 |
RX – Contrastado Esôfago | R$ 250,00 | R$ 129,00 |
RX – Contrastado Estômago ou Duodeno | R$ 250,00 | R$ 129,00 |
RX – Reed Esôfago Hiato | R$ 350,00 | R$ 169,00 |
TC – Articular (por membro) | R$ 580,00 | R$ 179,00 |
TC – Abdome Superior | R$ 580,00 | R$ 179,00 |
TC – Abdome Total (superior, pelve, retrop) | R$ 1.080,00 | R$ 398,00 |
US – Endovaginal | R$ 180,00 | R$ 69,00 |
US – Abdome Total | R$ 180,00 | R$ 69,00 |
US – Mamas | R$ 190,00 | R$ 69,00 |
US – Axilas | R$ 190,00 | R$ 79,00 |
US – Obstétrico | R$190,00 | R$ 79,00 |
US – Obstétrico Gemelar (cada feto) | R$ 190,00 | R$ 79,00 |
US – Obstétrico Morfológico | R$ 380,00 | R$ 165,00 |
Doppler Colorido de Aorta e Artérias Renais | R$ 360,00 | R$ 155,00 |
Doppler de Carótidas | R$ 320,00 | R$ 129,00 |
Duplex/Doppler Arterial – Unilateral | R$ 360,00 | R$ 155,00 |
Endoscopia Digestiva Alta | R$ 650,00 | R$ 199,00 |
Colonoscopia | R$ 1450,00 | R$ 499,00 |
Eletroencefalograma Adulto | R$ 450,00 | R$ 160,00 |
Eletroencefalograma Infantil | R$ 550,00 | R$ 180,00 |
Mapeamento Cerebral | R$ 650,00 | R$ 199,00 |
PROCEDIMENTO | PARTICULAR | XCARD+ |
---|---|---|
Cirurgia Freio labial 82000883 | R$ 600,00 | R$ 180,00 |
Cirurgia Freio Lingual 82000891 | R$ 600,00 | R$ 180,00 |
Clareamento com Luz Ultra Violeta 85100030 | R$ 1.200,00 | R$ 600,00 |
Clareamento Dentário Caseiro 85100021 | R$ 800,00 | R$ 400,00 |
Extração Dente Siso Semi incluso 82001294 | R$ 600,00 | R$ 150,00 |
Extração Dente de Leite 83000089 | R$ 350,00 | R$ 120,00 |
Extração Dente Incluso 82000088 | R$ 850,00 | R$ 320,00 |
Extração Dente Siso/incluso 82001286 | R$ 850,00 | R$ 180,00 |
Extração Dente Siso – Simples 82000087 | R$ 320,00 | R$ 80,00 |
Extração de Raiz 82000859 | R$ 260,00 | R$ 55,00 |
Limpeza Tártaro e Polimento | R$ 250,00 | R$ 80,00 |
Obturação Resina 1 Face 85100196 | R$ 260,00 | R$ 60,00 |
Obturação Resina 2 Faces 85100200 | R$ 320,00 | R$ 75,00 |
Obturação Resina 3 Faces 85100218 | R$ 360,00 | R$ 80,00 |
Obturação Resina 4 Faces 85100219 | R$ 400,00 | R$ 100,00 |
Pequena Cirurgia Gengiva Hemi Arco 82000921 | R$ 550,00 | R$ 80,00 |
Raspagem Tártaro Sub-gengiaval 85300040 | R$ 400,00 | R$ 125,00 |
Retratamento Canal 1 conduto 852115 | R$ 650,00 | R$ 140,00 |
Retratamento Canal 2 condutos 85200093 | R$ 850,00 | R$ 220,00 |
Retratamento Canal 3 condutos 85200107 | R$ 1.200,00 | R$ 420,00 |
Tratamento Canal Dente de Leite 83000151 | R$ 550,00 | R$ 175,00 |
Tratamento de Canal 1 conduto 85200166 | R$ 350,00 | R$ 140,00 |
Tratamento de Canal 2 condutos 85200140 | R$ 550,00 | R$ 190,00 |
Tratamento de Canal 3 condutos 85200158 | R$ 950,00 | R$ 350,00 |
Rx 1 81000375 | R$ 35,00 | R$ 7,00 |
PROCEDIMENTO | PARTICULAR | XCARD+ |
---|---|---|
01 Área | R$ 349,00 | R$ 239,00 |
02 Área | R$ 698,00 | R$ 478,00 |
PROCEDIMENTO | PARTICULAR | XCARD+ |
---|---|---|
Cirurgia de Adnoidectomia | R$ 5.200,00 | R$ 1.299,00 |
Cisto Sinoveial Punho Ambulatório | R$ 3.300,00 | R$ 550,00 |
Cirurgia de Curetagem | R$ 9.200,00 | R$ 1.999,00 |
Exérese de Lesão por Agulhamento | R$ 9.200,00 | R$ 1.999,00 |
Exérese de Mamas Supranumerária | R$ 9.200,00 | R$ 1.999,00 |
Exérese de Nódulo | R$ 9.200,00 | R$ 1.999,00 |
Cirurgia de Fistulectomia | R$ 7.110,00 | R$ 1.777,00 |
Cirurgia de Hemorroidectomia | R$ 8.300,00 | R$ 1.999,00 |
Cirurgia de Hérnia Inguinal | R$ 10.000,00 | R$ 2.499,00 |
Cirurgia de Hérnia Umbilical | R$ 10.000,00 | R$ 2.499,00 |
Cirurgia de Postectomia | R$ 2.520,00 | R$ 350,00 |
Cirurgia de Túnel do Carpo | R$ 2.520,00 | R$ 849,00 |
Cirurgia de Vasectomia | R$ 2.520,00 | R$ 350,00 |
“CARTÃO DE BENEFÍCIOS NÃO É PLANO DE SAÚDE”
Av Amazonas, 491 sala 212 -Centro - BH-MG
Rua Santo Antônio, 66 - Venda Nova - BH-MG
Rua dos Guajajaras, 40 Sala 905 / 9 Andar -Funcionários – BH/MG – Tel.: (31) 3231-7500
Rua Manoel Teixeira Camargos, 644 B. da Glória- Contagem/MG – Tel.: (31) 2567-6526
URGÊNCIA** Rua Padre Rolin, 415 – Santa Efigênia – BH/MG – Tel.: (31) 3181-0062
*Necessário autorização. ** Segunda à Sexta de 08:00 às 12:00 – Necessário autorização
Rua Guajajaras, 40 Sala 905 / 9 Andar – Funcionários
Av. Amazonas, 115 – Sala 815 – Centro
Rua Santo Antônio, 137 Venda Nova - BH/MG
Av. Sinfrônio Brochado, 487 - Barreiro - BH/MG
Av. João Cezar de Oliveira, 3269 Eldorado - Contagem/MG
Rua Goitacazes, 71 Centro - BH/MG
Rua José Olinto Fontes, 88 Eldorado - Contagem/MG
Rua Padre Rolim, 120 Santa Efigênia - BH/MG
Av Brasil, 283 - Santa Efigenia - BH/MG
R. Padre Rolim, 491 – Santa Efigênia - BH/MG
Rua Piauí, 1145 – Funcionários - BH/MG
Rua dos Guaranis, 450 - Centro - BH/MG
Rua Joaquim de Figueiredo,157 – Barreiro - BH/MG
Rua Joaquim de Figueiredo,157 – Barreiro - BH/MG
Avenida Afonso Pena, 262 – sl 1601 – Centro - BH/MG
Rua Gonçalves Dias, 506 - Funcionários - BH/MG
Av. José Faria da Rocha, 2146 Eldorado - Contagem/MG
Rua dos Guajajaras, 40 s/602 Centro - BH/MG - Tel.: (31) 3222-8198
Rua dos Goitacazes, 375- Sl 1104 Centro - BH/MG - Tel.: (31) 3226-3221
“CARTÃO DE BENEFÍCIOS NÃO É PLANO DE SAÚDE”
Não, assim que receber sua carteirinha já pode fazer consultas e exames, demais serviços conforme contrato,portanto tem uma FIDELIDADE mínima de 12 meses.
Sim, mas você só paga para a XCard uma pequena mensalidade para viabilizar uma rede de atendimento com preços diferenciados. Contudo, você paga os serviços utilizados direto ao prestador, seja ele, estético, médico, laboratorial, etc.
O titular, o cônjuge e os filhos até 24 anos é permitida a inclusão mediante pagamento de valor adicional, conforme descrito no contrato.
Por não ter carência, após 12 meses de contrato, a qualquer momento, seja por carta, pessoalmente ou pelo telefone, desde que esteja em dia com as mensalidades.
Não. Somos um cartão de benefícios focados em serviços estéticos e medicina eletiva previamente agendados.
Consulte seu contador. A mensalidade não é dedutível por não se tratar de despesa médica, contudo os serviços médicos adquiridos diretamente aos prestadores são dedutíveis, portanto cada um deve emitir o próprio documento fiscal.
Não. Cuidado, se você está em tratamento de uma DOENÇA crônica o plano de saúde garante a COBERTURA, enquanto o cartão de benéficos te da apenas ACESSO podendo não ser vantajoso. Analise caso a caso.
Basta ligar em nossa central de atendimento que um atendente qualificado ira agendar sua consulta ou exames com rapidez e qualidade.
“CARTÃO DE BENEFÍCIOS NÃO É PLANO DE SAÚDE”
“CARTÃO DE BENEFÍCIOS NÃO É PLANO DE SAÚDE”